TRY ve Kriptopara Yatırma / Çekme Ücretleri
Birim Yatırma Çekme
Bitcoin 0,0 0,0005 BTC
Ethereum 0,0 0,0000 ETH
Litecoin 0,0 0,0000 LTC
Ripple 0,0 0,0000 XRP
Stellar 0,0 0,0000 XLM
Tether 0,0 0,0000 USDT
Tron 0,0 0,0000 TRX
ChainLink 0,0 0,0000 LINK
Türk Lirası 0,0 3,00 TRY
Alış-Satış Komisyonları
30 günlük alış satış hacmi (TRY) Piyasa Yapıcı Piyasa Alıcı
0,00 - 500.000,00 %0,10 %0,18
500.000,00 - 1.000.000,00 %0,09 %0,15
1.000.000,00 - 5.000.000,00 %0,08 %0,14
5.000.000,00 - 10.000.000,00 %0,06 %0,12
10.000.000,00 - 50.000.000,00 %0,04 %0,10
50.000.000,00 - 100.000.000,00 %0,01 %0,07
*Al-sat komisyon oranlarına KDV dahildir.